ASTM A519 för sömlösa mekaniska rör
ASTM A519 är en standardspecifikation som täcker flera kvaliteter av kol ochsömlösa mekaniska rör av legerat stål och täcker både sömlösa varmbearbetade mekaniska rör och sömlösa kallbearbetade mekaniska rör i storlekar upp till och inklusive 12 3/4 tum [323,8 mm] ytterdiameter för runda rör med väggtjocklek efter behov .
Rören ska tillhandahållas i följande former, som specificeras av köparen: runda, kvadratiska, rektangulära och speciella sektioner.
A519 sömlösa slangar används ofta i applikationer som kräver bearbetning, värmebehandling, nära toleranser, släta ytbehandlingar och/eller bestämda fysikaliska egenskaper.
Storleksintervall (mm):
Utvändig diameter:10-324mm
Väggtjocklek:1-30mm
Längd: max 14000mm
Kemisk sammansättning ( procent ) av lågkolhaltiga stål
| Betygsbeteckning | C A | MnB | P B, max | S B, max |
| MT 1010 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1015 | 0.10-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1015 | 0.10-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| MT 1020 | 0.15-0.25 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| MT X 1020 | 0.15-0.25 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
A Gränser gäller för värme- och produktanalyser.
B Gränser gäller för värmeanalys; förutom vad som krävs enligt 6.1, är produktanalyser föremål för tillämpliga ytterligare toleranser.
Kemisk sammansättning ( procent ) av andra kolstål
| Betygsbeteckning | C | Mn | P, max | S, max |
| 1008 | Mindre än eller lika med 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.050 | |
| 1012 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1015 | 0.13-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1016 | 0.13-0.18 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1019 | 0.15-0.20 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1021 | 0.18-0.23 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1022 | 0.18-0.23 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.050 |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1050 | 0.48-0.55 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
| 1518 | 0.15-0.21 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.050 |
| 1524 | 0.19-0.25 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
| 1541 | 0.36-0.44 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.050 |
Kemisk sammansättning (procent) av återsvullnad eller omfosforiserad, eller båda, kolstål
| Betygsbeteckning | C | Mn | P, max | S | Leda |
| 1118 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 11L18 | 0.14-0.20 | 1.30-1.60 | 0.040 | 0.08-0.13 | 0.15-.035 |
| 1132 | 0.27-0.34 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1137 | 0.32-0.39 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1141 | 0.37-0.45 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.08-0.13 | |
| 1144 | 0.40-0.48 | 1.35-1.65 | 0.040 | 0.24-0.33 | |
| 1213 | Mindre än eller lika med 0.13 | 0.70-1.10 | 0.07-0.12 | 0.24-0.33 | |
| 12L14 | Mindre än eller lika med0.15 | 0.85-1.15 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 | 0.15-.035 |
| 1215 | Mindre än eller lika med0.09 | 0.75-1.05 | 0.04-0.09 | 0.26-0.35 |
Mekaniska egenskaper
| Kvalitet | Skick | MPa dragpunkt | Sträckgräns | Förlängning |
| 1020 | CW | Större än eller lika med 414 | Större än eller lika med 483 | Större än eller lika med 5 procent |
| SR | Större än eller lika med 345 | Större än eller lika med 448 | Större än eller lika med 10 procent | |
| A | Större än eller lika med 193 | Större än eller lika med 331 | Större än eller lika med 30 procent | |
| N | Större än eller lika med 234 | Större än eller lika med 379 | Större än eller lika med 22 procent | |
| 1025 | CW | Större än eller lika med 448 | Större än eller lika med 517 | Större än eller lika med 5 procent |
| SR | Större än eller lika med 379 | Större än eller lika med 483 | Större än eller lika med 8 procent | |
| A | Större än eller lika med 207 | Större än eller lika med 365 | Större än eller lika med 25 procent | |
| N | Större än eller lika med 248 | Större än eller lika med 379 | Större än eller lika med 22 procent | |
| 4130 | SR | Större än eller lika med 586 | Större än eller lika med 724 | Större än eller lika med 10 procent |
| A | Större än eller lika med 379 | Större än eller lika med 517 | Större än eller lika med 30 procent | |
| N | Större än eller lika med 414 | Större än eller lika med 621 | Större än eller lika med 20 procent | |
| 4140 | SR | Större än eller lika med 689 | Större än eller lika med 855 | Större än eller lika med 10 procent |
| A | Större än eller lika med 414 | Större än eller lika med 552 | Större än eller lika med 25 procent | |
| N | Större än eller lika med 621 | Större än eller lika med 855 | Större än eller lika med 20 procent |
HR----Varmvalsad
CW----Kallbearbetad
SR----Lättad stress
A----Glödgat
N----Normaliserad
Yttre diametertolerans för runda varmbearbetade slangar
Storleksområde för ytterdiameter, in. (mm) | Yttre diametertolerans, in (mm) | |
| Över | Under | |
| Upp till 2 999 (76,17) | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| 3.000-4.499 (76.20-114.27) | 0.025 (0.64) | 0.025 (0.64) |
| 4.500-5.99 (114.30-152.37) | 0.031 (0.79) | 0.031 (0.79) |
| 6.000-7.499 (152.40-190.47) | 0.037 (0.94) | 0.037 (0.94) |
| 7.500-8.999 (190.50-228) | 0.045 (1.14) | 0.045 (1.14) |
| 9.000-10.750 (228.60-273.05) | 0.050 (1.27) | 0.050 (1.27) |
Utvändig och innerdiametertolerans för runda kallbearbetade slangar
| Storleksområde för ytterdiameter, in. | Termisk behandling efter slutligt kallt arbete Producerande storlek | ||||||||||||
| Väggtjocklek i procent av ytterdiameter | Ingen, eller inte överstiger 1100 grader F Nominell temperatur | Uppvärmd över 1100 grader F nominell temperatur utan accelererad kylning | Släckt och härdat | ||||||||||
| OD, in. | ID, in. | OD, in. | ID, in. | OD, in. | ID, in. | ||||||||
| Över | Under | Över | Under | Över | Under | Över | Under | Över | Under | Över | Under | ||
| Upp till 0.499 | Allt | 0.004 | 0.000 | - | - | 0.005 | 0.002 | - | - | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 0.500 - 1,699 | Allt | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 1,700 - 2,099 | Allt | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 2,100 - 2,499 | Allt | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
2,500 - 2,899 | Allt | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 2,900 - 3,299 | Allt | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
| 3,300 - 3,699 | Allt | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.013 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 3,700 - 4,099 | Allt | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| 4,100 - 4,499 | Allt | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.014 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
| 4,500 - 4,899 | Allt | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.016 | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 |
| 4,900 - 5,299 | Allt | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 |
| 5,300 - 5,549 | Allt | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.020 | 0.007 | 0.014 | 0.014 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| 5,550 - 5,559 | under 6 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | ||||
| 6 till 7 1/2 | 0.09 | 0.09 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |||||
| över 7 1/2 | 0.018 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | |||||
| 6,000 - 6,499 | under 6 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | ||||
| 6 till 7 1/2 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |||||
| över 7 1/2 | 0.020 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | |||||
| 6,500 - 6,999 | under 6 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ||||
| 6 till 7 1/2 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | |||||
| över 7 1/2 | 0.023 | 0.000 | 0.01 | ||||||||||
Dimensionstolerans
| Typ av rör | Rörstorlek | Toleranser | |
| Kallritad | OD | Mindre än eller lika med 48,3 mm | ±0,40 mm |
| WT | Större än eller lika med 60,3 mm | ±1 procent mm | |
orderinformation
Beställningar av material enligt denna specifikation bör
inkludera följande, efter behov, för att beskriva det önskade
material tillräckligt:
- Kvantitet (fot, vikt eller antal bitar)
- Materialets namn (sömlösa mekaniska rör av kol eller legerat stål)
-Form (runda, kvadratiska, rektangulära eller speciella former)
- Mått (runda, ytterdiametrar och väggtjocklek; kvadratiska och rektangulära, yttermått och väggtjocklek; annat, specificera)
-Längd (specifik eller slumpmässig, kvarnlängder)
-Tillverkning (varmbehandlad eller kallbehandlad)
-Kvalitet
-Kondition (limmetod och värmebehandling)
- Ytfinish (speciell betning, kulblästring eller slipad ytteryta om så krävs)
-Specifikationsbeteckning
- Individuella tilläggskrav vid behov
- Slutanvändning, om känd
-Förpackning,
-Produktanalys och kemisk analys vid behov
- Specifika krav eller undantag från denna specifikation
-Specialmärkning
-Specialförpackning






